„Орце“ со највисок просек, а тетовското „Гоце Стојчески“ со најнизок
Министерството за образование и наука ги сумираше просечните оценки во сите средни училишта во земјава за ланската учебна 2016/2017 година. Според оваа листа на министерството, најдобар просек на оценки има скопската гимназија „Орце Николов“ со 4.18. Следуваат „Р. Ј. Корчагин“ со 3.98, „Никола Карев“ со 3.74, „Георги Димитров“ 3,68. Гимназијата е петта по успехот според оценките со просек од 3,4. Најнизок просек меѓу скопските училишта имаат СУГС „8 Септември“ со 2,17 и „Лазар Танев“ со 2,37.
Општина |
Училиште |
Сума |
Бр. на оцени |
Просек |
Град Скопје |
СУГС,,Раде Јовчевски Корчагин,, Скопје | 235682 | 59216 | 3,98 |
Град Скопје | СУГС,,Никола Карев,, Скопје | 235194 | 62823 | 3,744 |
Град Скопје | СУГС,,Зеф Љуш Марку,, Скопје | 229455 | 79446 | 2,888 |
Град Скопје | СУГСГим.,,Јосип Броз Тито,, Скопје | 223515 | 65396 | 3,418 |
Град Скопје | СУГСГим.,,Орце Николов,, Скопје | 258424 | 61796 | 4,182 |
Град Скопје | СУГС,,Панче Арсовски,, Скопје | 78195 | 24570 | 3,183 |
Град Скопје | СУГС,,Георги Димитров,, Скопје | 259428 | 70421 | 3,684 |
Град Скопје | СЕПУГС,,Васил Антевски Дрен,, Скопје | 291312 | 90161 | 3,231 |
Град Скопје | СУГС,,Цветан Димов,, Скопје | 122050 | 47111 | 2,591 |
Град Скопје | СУГС,,Лазар Танев,, Скопје | 62502 | 26342 | 2,373 |
Град Скопје | СЕТУГС,,Михајло Пупин,, Скопје | 82396 | 29466 | 2,796 |
Град Скопје | ДСУЛУД,,Лазар Личеноски,, Скопје | 46079 | 12383 | 3,721 |
Град Скопје | СМУГС,,Д-р Панче Караѓозов,, Скопје | 394113 | 109952 | 3,584 |
Град Скопје | СЕПУГС,,Арсени Јовков,, Скопје | 122457 | 43940 | 2,787 |
Град Скопје | СУГС,,8 Септември,, Скопје | 21323 | 9805 | 2,175 |
Град Скопје | АСУЦ,, Боро Петрушевски,,на ГС Скопје | 98503 | 39264 | 2,509 |
Град Скопје | ДМБУЦ,,Илија Николовски Луј,, Скопје | 97596 | 25041 | 3,897 |
Град Скопје | СУГС “ШАИП ЈУСУФ” – Скопје | 23281 | 8979 |
2,593 |
Просек |
3686867 | 1140503 |
3,233 |
На општинско ниво највисоки оценки во гевгелиската гимназија „Јосиф Јосифовски“ со просек 3,65, па „Ванчо Прке“ од Виница со 3,52. Секако, има општински училишта со повисок просек, но бидејќи во таа општина има и други училишта, просекот опаѓа. Така е на пример со битолската гимназија „Ј. Б. Тито“, кумановската “Гоце Делчев“, охридската “Св. Климент Охридски“ и сл.
Општина |
Училиште | Сума | Бр. на оцени |
Просек |
Битола |
СОУГим.,,Јосип Броз Тито,, Битола | 162304 | 41161 | 3,943 |
Битола | СОТУ,,Ѓорѓи Наумов,, Битола | 93182 | 34499 | 2,701 |
Битола | СОУ,,Таки Даскало,, Битола | 91056 | 32128 | 2,834 |
Битола | СОЕУ,,Јане Сандански,, Битола | 100362 | 27852 | 3,603 |
Битола | СОЗУ,,Кузман Шапкарев,, | 19760 | 6341 | 3,116 |
Битола | ОСМУ,,Д-р Јован Калаузи,, Битола | 182649 | 51364 | 3,556 |
Битола | Државно музичко училиште Битола | 31498 | 8822 |
3,57 |
Просек |
680811 | 202167 |
3,368 |
Општина |
Училиште | Сума | Бр. на оцени |
Просек |
Куманово |
СОУГим,,Гоце Делчев,, Куманово | 240298 | 61595 | 3,901 |
Куманово | ССОУ,,Киро Бурназ,, Куманово | 68594 | 26916 | 2,548 |
Куманово | СОУ,,Перо Наков,, Куманово | 147688 | 49224 | 3 |
Куманово | СТУ,,Наце Буѓони,, Куманово | 283633 | 96447 | 2,941 |
Куманово | СОУГим.,,Сами Фрашери,, Куманово | 182170 | 54981 | 3,313 |
Просек | 922383 | 289163 |
3,19 |
|
Општина |
Училиште | Сума | Бр. на оцени |
Просек |
Охрид |
ОСУ,,Св.Климент Охридски,, Охрид | 182327 | 46455 | 3,925 |
Охрид | ОЕМУЦ,,Св. Наум Охридски,, Охрид | 87917 | 32401 | 2,713 |
Охрид | ОУТУ,,Ванчо Питошески,, Охрид | 37324 | 12340 | 3,025 |
Охрид | СОСУ Св. Кирил и Методиј Охрид | 85881 | 26212 | 3,276 |
Просек | 393449 | 117408 | 3,351 | |
Општина | Училиште | Сума | Бр. на оцени | Просек |
Тетово | СОМ,,Никола Штејн,, Тетово | 248774 | 86805 | 2,866 |
Тетово | ОСЕУ,,8 Септември,, Тетово | 156558 | 60798 | 2,575 |
Тетово | СОТУ,,Ѓоце Стојчески,, Тетово | 84193 | 40164 | 2,096 |
Тетово | СОУГим.,,Кирил Пејчиновиќ,, Тетово | 184146 | 56097 | 3,283 |
Тетово | СОСУ,,Моша Пијаде,, Тетово | 99112 | 43972 | 2,254 |
Тетово | ДМУ,,Тодор Скаловски -Тетоец,, Тетово | 31341 | 8554 | 3,664 |
Тетово | СОУ Гимназија “7 Марси” | 78354 | 35403 | 2,213 |
Просек | 882478 | 331793 |
2,66 |
|
Министерството го пресметува овој просек според оценките во Е-дневник: се собираат сите оценки од секој ученик до прва до четврта година, за секоја паралелка, за секое училиште и се сумира за сите општини. Како недостаток на оваа методологија е што во просекот на училиштата влегуваат и тригодишните програми, најчесто стручните, така што автоматски се намалува сумата на оценки.
Од МОН велат дека оваа листа во иднина посериозно ќе се третира и доработува. Слично на праксата во повеќето европски земји, се планира рангирање на училиштата кое ќе биде јавно (на веб страницата на МОН) и ќе му послужи како параметар за успех и очекувања на идниот средношколец.
Очекувани и реални резултати
Од секторот за средно образование при МОН оваа листа е реален одраз на успехот во училиштата, но дека е далеку под очекувањата. Од министерството велат дека ако имаме ученици кои се запишуваат со сите петки добиени во основното образование, зошто тогаш нивниот успех опаѓа во средно? Досега во МОН нема детална анализа, но искуствено ова се должи на неколку причини. Првенствено е факторот пубертет и промена на средината, друштвото кои значително се одразуваат и на успехот, особено впечатливи во прва година. Но, исто така како причина е и различниот, релативно попопустлив критериум за оценување во основните училишта за разлика од построгите колеги професори во средните.
Како до подобар успех?
Во МОН велат дека клучното решение е во навремено насочување на ученикот каде да го продолжи секундарното образование. – Битно е јакнењето на улогата на кариерните центри не само во средните, туку и во основните училишта. Неретко се случува ученик кој има афинитети за цртање, без разлика дали е за уметност или проектирање во градежништво, под притисок на семејството или општествените норми да се запише медицина или менаџмент. Тој ученик нема да биде мотивиран да го даде својот максимум. – велат во МОН.